6 de mayo de 2012Premiership de Inglaterra 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | ![]() | Manchester City | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 90 | 27 | 63 | 17 | 1 | 0 | 52 | 10 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | |||
2 | ![]() | Manchester United | 86 | 37 | 27 | 5 | 5 | 88 | 33 | 55 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | 12 | 3 | 3 | 36 | 14 | |||
3 | ![]() | Arsenal | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 47 | 24 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | |||
4 | ![]() | Tottenham Hotspur | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 41 | 23 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | |||
5 | ![]() | Newcastle United | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 48 | 7 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 8 | 3 | 7 | 26 | 31 | |||
6 | ![]() | Chelsea | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 62 | 41 | 21 | 11 | 3 | 4 | 39 | 23 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | |||
7 | ![]() | Everton | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 47 | 39 | 8 | 9 | 3 | 6 | 25 | 14 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | |||
8 | ![]() | Fulham | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 48 | 49 | -1 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 | |||
9 | ![]() | Liverpool | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 38 | 5 | 5 | 9 | 4 | 20 | 15 | 8 | 1 | 9 | 23 | 23 | |||
10 | ![]() | West Bromwich Albion | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 49 | -6 | 6 | 3 | 9 | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | |||
11 | ![]() | Sunderland | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 45 | 0 | 7 | 7 | 4 | 26 | 16 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | |||
12 | ![]() | Swansea City | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 51 | -8 | 7 | 7 | 4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | |||
13 | ![]() | Norwich City | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 6 | 6 | 6 | 26 | 30 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | |||
14 | ![]() | Stoke City | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 51 | -17 | 7 | 7 | 4 | 23 | 18 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | |||
15 | ![]() | Aston Villa | 38 | 37 | 7 | 17 | 13 | 37 | 51 | -14 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 3 | 10 | 5 | 17 | 26 | |||
16 | ![]() | Queens Park Rangers | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 41 | 63 | -22 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 3 | 2 | 13 | 17 | 38 | |||
17 | ![]() | Wigan Athletic | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 60 | -22 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | |||
18 | ![]() | Bolton Wanderers | 35 | 37 | 10 | 5 | 22 | 44 | 75 | -31 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | 6 | 1 | 11 | 21 | 36 | |||
19 | ![]() | Blackburn Rovers | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | 75 | -28 | 6 | 1 | 11 | 26 | 32 | 2 | 6 | 10 | 21 | 43 | |||
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 25 | 37 | 5 | 10 | 22 | 38 | 79 | -41 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | 2 | 7 | 9 | 19 | 36 |
INGLATERRA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario